
- El domingo 10 de enero son las elecciones ciudadanas. Conoce aquí los candidatos y centros de votación.
Servindi, 10 de enero, 2016.- La ciudadanía tiene la oportunidad de participar y elegir seis precandidatos —tres varones y tres mujeres— a fin de de que participen en la lista oficial por Lima como candidatos al Congreso por la agrupación Frente Amplio.
El único requisito es acercarse a un centro de votación portando su documento nacional de identidad. No es necesario estar inscrito en algún padrón político o estar afiliado al Frente Amplio.
Los 46 precandidatos:
1.- Por definir
2.- Humberto Prado Effio
3.- Marisa Glave Remy
4.- Sigifredo Velásquez Ramos
5.- Indira Isabel Huilca Flores
6.- Juan Diego Motta Villegas
7.- Ángela Leonor Villón Bustamante
8.- Rossini Fernández Quispe
9.- Sonia Malca Silva
10.- Mauro Chipana
11.- Rosario Grados Peña
12.- Pedro Leonel Moreano Chiclla
13.- Esther Álvarez Estrada
14.- Adonay Guerrero Cáceres
15.- María Ysabel Cedano García
16.- Manuel Enrique Dammert- Ego Aguirre
17.- Martina Portocarrero Ramos
18.- Manuel Julio Calderón Pretto
19.- Tania Turriate Cavero
20.- Michael Iván Mendieta Pérez
21.- Eleming Valle Rey Sánchez
22.- Oscar Juárez Lizama
23 .-Janeth Otoya Bramón
24.- Juan Torres Polo
25.- Luz Gladis Vila Pihue
26.- Augusto José Malpartida León
27.- Jesús Armida Huerta Gonzales
28.- Paul Francis Escajadillo Lock
29.- Natali Rosario Montaldo Torres
30.- Agustín Rojas Guzmán
31.- Abel Hemigidio Gilbonio Cárdenas
32.- Manuel Germán Benza Pflucker
33.- Félix Sandro Chávez Vásquez
34.- Juan Aste Daffós
35.- Carlos Aurelio Moreno Pablo
36.- Julio César Bazán Figueroa
37.- Rubén Vega Mattos
38.- Jorge Bacacorzo Díaz
39.- Magno Santillana Blossiers
40.- Juan Enrique Bazán Saavedra
41.- Enver León Gonzales
42.- Pedro Héctor Flores Sifuentes
43.- César Subayte Mozambite
44.- Samuel Reinel Yáñez Torres
45.- Vicente Carlos Choque Huarcaya
46.- César Fuentes Ortiz
Los centros de votación:
Lima centro
N° | DISTRITO | MESAS DE VOTACION LIMA CENTRO |
1 | BARANCO | Plaza San Francisco - Casa 209 |
2 | BARANCO | Plaza San Francisco - Casa 209 |
3 | BARANCO | Plaza San Francisco - Casa 209 |
4 | BARANCO | Calle Maynas 380 |
5 | BREÑA | Av. Venezuela 1700 |
6 | BREÑA | Jr. Zorritos 599 |
7 | BREÑA | Plaza Bolognesi 590 |
8 | BREÑA | Jr. Castrovirreyna 135 |
9 | BREÑA | Iquique 410 |
10 | CERCADO DE LIMA | Galería Mercado Central, cuadra 6 del Jr. Cuzco (frente a RENIEC). |
11 | CERCADO DE LIMA | Local de SITINTEL, Mariano Carranza Nº498, Urb. Santa Beatriz (frente al Canal 4). |
12 | CERCADO DE LIMA | Jr. Lampa Nº 1115 (frente a la Notaría Juan Zárate del Pino). |
13 | CERCADO DE LIMA | Mercado de Flores Piedra Liza, Av. 9 de Octubre S/N (frente a Comisaría Piedra Liza, lindero con Rímac) |
14 | CERCADO DE LIMA | Miguel Zamora Nº152 (a 1/2 cuadra Plaza 2 de Mayo). |
15 | CERCADO DE LIMA | Plaza Italia |
16 | CERCADO DE LIMA | Local comunal AAHH 1ro. de Octubre (El Rescate), altura de la cuadra 14 de la Av. Argentina, Margen izquierda del Río Rímac. |
17 | CERCADO DE LIMA | Plaza San Martín |
18 | CERCADO DE LIMA | Pasaje Nueva Rosita 133, altura de la Cuadra 10 de la Av. Wilson, Cercado de Lima. |
19 | CERCADO DE LIMA | Jirón Oroya 224 |
20 | CERCADO DE LIMA | Jr. Wakulski 132 Lima |
21 | CERCADO DE LIMA | Alejandro Tirado 780 |
22 | CERCADO DE LIMA | Local FENTUP: Pasaje García Calderón 170 - Entre Av. Uruguy y Av. Bolivia a una cuadra de Av. Wilson |
23 | LA MOLINA | Cruce de la Av. La Molina con la Av. Javier Prado |
24 | LA VICTORIA | Balconcillo: Av. Canadá 325 |
25 | LA VICTORIA | Parque Cánepa: Esquina Jr. Antonio Bazo con Jr. Unánue - Sector Gamarra |
26 | LA VICTORIA | Plaza Manco Capac, esquina Av. Manco Capac con Av. 28 de julio |
27 | LA VICTORIA | Esquina Av. México con Av. Gamarra |
28 | LA VICTORIA | Esquina Av. Unánue con Av. Gamarra |
29 | LA VICTORIA | Jirón Italia |
30 | LA VICTORIA | Mercado de Fruta |
31 | LINCE | Local de Alfa y Omega, Av. José Gálvez 1775 |
32 | LINCE | Local de Alfa y Omega, Av. José Gálvez 1775 |
33 | LINCE | Local de Alfa y Omega, Av. José Gálvez 1775 |
34 | MIRAFLORES | Calle Río de Janeiro 238 (Referencia: Costado del Hogar de la Madre y la cuadra 43 de la Av. Petit Thouars) |
35 | MIRAFLORES | Av Grau N° 170 - Altura cuadra 5 de la Av. Pardo |
36 | MIRAFLORES | Av Grau N° 170 - Altura cuadra 5 de la Av. Pardo |
37 | PUEBLO LIBRE | Calle Andalucía (Boulevard) a media cuadra del cruce de Av. Sucre con Av. Clement |
38 | RIMAC | Estadio Mariscal Castilla Av. Eléspuru S/N AAHH Mariscal Castilla |
39 | RIMAC | Mercado Ciudad y Campo - Esquina Calle Restauración N° 381 y Jr. Armando Filomeno Urb. Ciudad y Campo |
40 | RIMAC | Local Central del FA - Av. Tarapacá N° 490 |
41 | RIMAC | Jr. Trujillo N° 471 - Frente a Tiendas Metro |
42 | SAN BORJA | Saint Saénz 629 (altura de la cuadra 34 de Aviación) |
43 | SAN LUIS | Av. San Luis 939 |
44 | SAN LUIS | Nicolás Arriola 2396 frente al Mercado de Frutas |
45 | SAN MIGUEL | Berma central de la Av Universitaria. Al frente de Wong del CC. Plaza San Miguel |
46 | SURCO | Parque de la Quinua |
47 | SURCO | Sagitario |
48 | SURQUILLO | Jirón Dante 1215 A |
49 | SURQUILLO | Jr. San Felipe |
Lima este
N° | DISTRITO | MESAS DE VOTACION LIMA ESTE |
1 | ATE | Plaza central de Huaycán |
2 | ATE | Mercado Ceres - Vitarte |
3 | ATE | Mercado Ceres - Vitarte |
4 | ATE | Comercial las Brisas - Vitarte |
5 | ATE | Local de FA - Carretera Central 4807 |
6 | CHACLACAYO | Paradero Ñaña |
7 | CHOSICA | Parque Central Emilio Del Solar |
8 | CHOSICA | Plaza Miguel Grau - Frente a Bazar Antiguo |
9 | CHOSICA | Esquina Lima Norte y Jr. Arequipa |
10 | CHOSICA | AAHH La Cantuta (cruzando el puente peatonal de Pedregal bajo) |
11 | CHOSICA | Cerro Camote-Huachipa (Av. 5 de agosto Mz H1 Lt 38, costado Colegio 0027 |
12 | CHOSICA | Los Huertos de Huachipa - Av. Los Cisnes Mz C Lt 2 |
13 | CHOSICA | Calle Los Eucaliptos S/N Paradero Hostal Real Cooperativa la Floresta |
14 | EL AGUSTINO | Sector 7 de octubre - Local Comunal 5ta Zona Av. Los Angeles N° 128 AH 7 de octubre V zona |
15 | EL AGUSTINO | Sector Zona Plana - Local distrital FA Av. Riva Agüero N° 1143 2do piso |
16 | EL AGUSTINO | Sector La Rivera del Rio - Jr. Manuel Scorza Mz K Lt 13 AH Manuel Scorza |
17 | EL AGUSTINO | Av. Ferrocarril N° 1528 Urb La Pradera de Santa Anita |
18 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Mercado El Carmen - Av. Las Flores cdra 4 |
19 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Mercado Sarita Colonia - Cruce Av. Santa Rosa y Av. Los Molles |
20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Maz 15 Lt 15 AAHH Arriba Perú Canto Grande - Frente al Colegio V.R. Haya de la Torre |
21 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Taller de los Niños - Av. Naciones Unidas, Mz 28 Lt 33 AAHH Arriba Perú Canto Grande |
22 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Mz G1 Lt 14 AAHH 15 de enero, Av. Juan Velasco Alvarado y Nicochea - Referencia: Tanque de agua, paradero 10 Las Flores |
23 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Mercado La Unión y La Posta Médica Arriba Perú |
24 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Mercado la Unión entre la Calle 13 y Av. José Carlos Mariategui - Referencia: paradero 16 |
25 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Esquina Av. Próceres de la Independencia y Tupac Amaru. Urb Chacarilla de Otero |
26 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Segunda etapa AAHH Pérez de Cuellar - Loza Deportiva |
27 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | Esquina Las Lomas y Campesinos. Urb. Mangomarca Altura Chifa El Dragoncito |
28 | SANTA ANITA | Mercado Andahuaylas Av. Chancas Cdra. 4 Cooperativa Los Chancas Andahuaylas |
29 | SANTA ANITA | Mercado Universal esq. Av. Tupac Amaru, Cooperativa de vivienda La Universal |
30 | SANTA ANITA | Gran Mercado Mayorista de Lima |
31 | SANTA ANITA | Gran Mercado Mayorista de Lima |
32 | SANTA ANITA | Gran Mercado Mayorista de Lima |
Lima norte
N° | DISTRITO | MESAS DE VOTACION LIMA NORTE |
1 | ANCON | Asociación Garcilaso de la Vega II. Asunción Chacas, |
2 | ANCON | A.H Sr. de los Milagros Mz B lote 1 |
3 | ANCON | A.H San Francisco de Asís, Mz O Lote 5 |
4 | ANCON | Loza deportiva A.H. Esteras II - frente al Club Chacas |
5 | CARABAYLLO | Av. Manuel Prado N° 711 - Frente al Mercado Santa Rosa |
6 | CARABAYLLO | Mercado el Progreso Av. Túpac Amaru, altura del Centro de Salud El Progreso |
7 | CARABAYLLO | Av. Tupac Amaru N° 1348, altura paradero La Hacienda |
8 | CARABAYLLO | Mercado Central La Cumbre - A Túpac Amaru Km. 19.5 |
9 | CARABAYLLO | Mercado La Frontera (Urb. Santo Domingo) |
10 | CARABAYLLO | Mercado Tres Regiones (Prolongación Av. Universitaria S/N |
11 | CARABAYLLO | Plaza de Armas de la Urb. Raúl Porras Barrenechea |
12 | COMAS | 3era Zona de Collique cruce de la Av. Revolución y Julio C. Tello |
13 | COMAS | Cruce Av. España con Av. Lima / La Libertad |
14 | COMAS | Av. 22 de agosto Frente al mercado Santa Luzmila |
15 | COMAS | Cruce de la 6ta cuadra de Av. Víctor Andrés Belaunde Este con Jr. 7 de junio /El Carmen |
16 | COMAS | Cruce de la Av. San Felipe con Av. Universitaria al costado de la Agencia Municipal Nº 8 |
17 | COMAS | Mercado 11 de julio frente a la RENIEC |
18 | COMAS | Av. Velasco frente a Mercado Año Nuevo |
19 | COMAS | Cruce Av. Túpac Amaru con Belaúnde Este Urb. Repartición |
20 | COMAS | Carmen Alto: Mercado El Progreso cdra. 18 Av. 3 de octubre |
21 | COMAS | La Pascana: Cruce Av. Túpac Amaru con Micaela Bastidas |
22 | COMAS | Av. Túpac Amaru Km 14.5 frente a la Emergencia del Hospital de Collique |
23 | INDEPENDENCIA | Plaza Cívica : Autopista Túpac Amaru, Km. 4.5, frontis de la Municipalidad de Independencia |
24 | INDEPENDENCIA | Mercado Los Incas: Autopista Túpac Amaru y Av. Chinchaysuyo, altura del Metropolitano Naranjal) |
25 | INDEPENDENCIA | Mercado Central Tahuantinsuyo (frontis del Mercado Central) |
26 | INDEPENDENCIA | Mercado N° 2 - Túpac Amaru (a media cuadra de la comisaría de Payet) |
27 | INDEPENDENCIA | Fevacel, entre la autopista Túpac Amaru y Tomas Valle |
28 | INDEPENDENCIA | Cruce Los Pinos y Las Gladiolas (Ermitaño) |
29 | INDEPENDENCIA | Loza deportiva de V.R.H.T, costado de la Parroquia de Víctor Raúl Haya de la Torre |
30 | INDEPENDENCIA | Frontis de la Loza Deportiva "Vila El Angel" La Unificada |
31 | INDEPENDENCIA | Calle 1 - Parque N° 1 Urb. Industrial. Zona Comercial-Industrial |
32 | INDEPENDENCIA | Local Comunal del Vaso de Leche de San Juan de Dios. Paradero 120 Ermitaño ALto |
33 | INDEPENDENCIA | Explanada II Etapa San Albino - Ermitaño ALto |
34 | INDEPENDENCIA | Loza Deportiva de El Volante - Unificada |
35 | INDEPENDENCIA | Frontis del Mercado N° de Tahuantinsuyo I Zona |
36 | INDEPENDENCIA | Frontis Mercado José Olaya, Túpac Amaru Alto |
37 | INDEPENDENCIA | Av. 17 de Noviembre 415 |
38 | PUENTE PIEDRA | Mercado Central Lomas de Zapallal |
39 | PUENTE PIEDRA | Mercado Tres Regiones |
40 | PUENTE PIEDRA | Av. Buenos Aires N° 872 Cercado |
41 | PUENTE PIEDRA | Alameda del Cercado |
42 | PUENTE PIEDRA | Cruce Av. Juan Lecaros y la Panamericana Norte Km. 30 |
43 | PUENTE PIEDRA | Mercado Copacabana |
44 | PUENTE PIEDRA | Mercado Rosa Luz |
45 | PUENTE PIEDRA | Mercado de primera la etapa de Las Laderas de Chillón |
46 | PUENTE PIEDRA | Mercado de la Ensenada |
47 | PUENTE PIEDRA | Av. Principal de Santa Rosa |
48 | PUENTE PIEDRA | Paradero Shangrila Carretera Puente Piedra |
49 | SAN MARTIN DE PORRES | Jr. Zegarra Ballón Nº 300 - Condevilla |
50 | SAN MARTIN DE PORRES | Mz B Lt 11 Urb Santa Rosa de Infantas - Frente al Grifo del Ovalo |
51 | SAN MARTIN DE PORRES | Av. Perú 1701 2do Piso. Urb. Mi Perú 2da. Zona |
52 | SAN MARTIN DE PORRES | Av. Libertad N° 3697 esquina con Av. 12 de Octubre – ALt. Cdra. 36 Av. Lima - Urb. Mi Perú, 7ma. Zona |
53 | SAN MARTIN DE PORRES | Mz A Lt 1 Urb. Horizonte Alt. De la Piscina - Cerro Candela |
Lima sur
N° | DISTRITO | MESAS DE VOTACION LIMA SUR |
1 | CHORRILLOS | Óvalo la Curva, al costado de la Tienda Electra (frente a la Comisaría de Villa) |
2 | CHORRILLOS | Local comunal de Túpac Amaru de Villa ubicada en el parque principal del AA.HH. Túpac Amaru de Villa |
3 | CHORRILLOS | Mercado San José de San Genaro |
4 | LURIN | Parcela B3 Lt 1 - Km 34 de la Av. Panamericana antigua |
5 | LURIN | Lurín Pueblo |
6 | MANCHAY | Av. Víctor Malásquez, Parque Central de Portada 1 |
7 | MANCHAY | Av. Víctor Malásquez. Mercado Virgen del Carmen Mz.N2 Lt.3 Tres Marías( Manchay). |
8 | SAN BARTOLO | Club San Cristobal a dos cuadras del mercado |
9 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Avintel |
10 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Zona María Auxiliadora: Av. Los Héroes del Pácifico Mz A Lt 5. 3ra etapa del Colegio Pacífico, Villa Solidaridad |
11 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Zona Panamericana Sur: Mz L Lt 3, Cooperativa Umamarca. Referencia: Paradero Electro, altura del Km 14.5 de la Pan. Sur |
12 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Zona Urbana: Pasaje Arturo Suárez, frente al mercado 1ro de Mayo. Al lado de la CT |
13 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Zona Pamplona ALta: Parque Brillantes, Av, Salvador Allende (ex pista nueva) al frente del paradero La Pileta |
14 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Zona Pampas de San Juan: Av. Miguel Iglesias crd 5, cruce con Jr Juan Peña. Local del FA |
15 | VILLA EL SALVADOR | Sector 1 grupo 6 Mz K Lt 1 Cerro Papa |
16 | VILLA EL SALVADOR | Cruce de las Av. 200 millas con Av. María Elena Moyano - Ovalo Oasis |
17 | VILLA EL SALVADOR | Cruce de las Av. Central con Av. César Vallejo - Alameda |
18 | VILLA EL SALVADOR | AAHH Leoncio Prado Av. César Vallejo sin Número - Cementerio |
19 | VILLA EL SALVADOR | Sector 4 etapa Pachacamac Mz D Lt 5 - Parque Central |
20 | VILLA EL SALVADOR | Asociación 6 de agosto Mz 37 Lt 27 - Final del Tren eléctrico |
21 | VILLA MARIA | Av. Pachacútec 2816 - A (Inca Pachacútec) |
22 | VILLA MARIA | Club Arica Av. Lima 988 (José Gálvez) |
23 | VILLA MARIA | Av. José Carlos Mariátegui 800 (José Carlos Mariátegui) |
24 | VILLA MARIA | Av. Nicolas de Piérola (Pista Nueva) Losa Deportiva, Frente al Local Huayhua |
25 | VILLA MARIA | Zona Nuevo Milenio: Mza. K Lt2 Calle Santa Angela Ciudad de Gozen |
26 | VILLA MARIA | Av. 27 de noviembre y Av. Pachacutec entrada a Tablada (frente a SENATIVES) |